| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-06 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | 1,320 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 22,796 每月 |
| 2015-08-31 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | 1,167 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 20,500 每月 |
| 2015-06-18 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | 1,320 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 20,803 每月 |
| 2014-06-04 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | 1,167 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 17,505 每月 |
| 2014-03-12 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | 1,320 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 21,305 每月 |
| 2013-08-27 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | 1,167 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 17,505 每月 |
| 2010-12-22 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | 1,614 呎 | HK$ 2,800 每呎 / HK$ 4,519,200 |
| 2007-07-11 | 觀塘 | 溢財中心 | 低層 | 1,167 呎 | HK$ 1,712 每呎 / HK$ 1,997,904 |
| 2003-05-23 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | 16,550 呎 | HK$ 665 每呎 / HK$ 11,000,000 |
| 1999-06-19 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | 804 呎 | HK$ 1,182 每呎 / HK$ 950,328 |
| 1994-06-30 | 觀塘 | 溢財中心 | 多層 | 33,100 呎 | HK$ 1,776 每呎 / HK$ 58,800,000 |
| 1994-04-16 | 觀塘 | 溢財中心 | 高層 | 16,550 呎 | HK$ 1,910 每呎 / HK$ 31,610,500 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業