| Transaction Date | District | Property Name | Floor | Area Approx | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | High Floor | 2,957 sq.ft | HK$ 52 psf. / HK$ 153,930 mth |
| 2020-12-22 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Mid Floor | 2,957 sq.ft | HK$ 44 psf. / HK$ 129,741 mth |
| 2020-12-22 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | High Floor | 2,957 sq.ft | HK$ 44 psf. / HK$ 129,741 mth |
| 2020-12-18 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Mid Floor | 3,018 sq.ft | HK$ 41 psf. / HK$ 123,640 mth |
| 2020-12-18 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Mid Floor | 3,018 sq.ft | HK$ 41 psf. / HK$ 123,640 mth |
| 2020-12-18 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Low Floor | 3,622 sq.ft | HK$ 152 psf. / HK$ 550,000 mth |
| 2020-10-16 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | High Floor | 2,957 sq.ft | HK$ 54 psf. / HK$ 160,000 mth |
| 2020-10-16 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Low Floor | 3,018 sq.ft | HK$ 41 psf. / HK$ 125,000 mth |
| 2020-10-16 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Low Floor | 3,018 sq.ft | HK$ 41 psf. / HK$ 125,000 mth |
| 2020-10-16 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Low Floor | 3,018 sq.ft | HK$ 41 psf. / HK$ 125,000 mth |
| 2020-10-16 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Low Floor | 2,704 sq.ft | HK$ 155 psf. / HK$ 420,012 mth |
| 2020-10-16 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Low Floor | 2,719 sq.ft | HK$ 85 psf. / HK$ 230,000 mth |
| 2020-10-16 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Low Floor | 2,475 sq.ft | HK$ 93 psf. / HK$ 230,002 mth |
| 2020-06-17 | Sheung Wan | 152-156 Queen's Road Central | Multi Floor | 3,688 sq.ft | HK$ 108 psf. / HK$ 400,003 mth |
Result 1 - 14, Total: 14
14 properties